Descripció del producte:
1. El marc adopta tota l'estructura de soldadura, i pel tractament de temperat de la llar de foc, la precisió de la màquina-eina és bona.
2. Tipus de pressió hidràulica, ajust de pressió sense pas, utilitzant un anell de segellat importat d'alta qualitat, per garantir la fiabilitat de la màquina-eina.
3. La sincronització mecànica, utilitzant l'estructura de compensació composta superior i inferior, millora la precisió de mecanitzat de les peces. (més de 160 tones per a l'estructura de compensació de la taula de treball)
4. Ajusteu la carrera lliscant i ajusteu la posició de l'engranatge posterior, utilitzeu l'ajust ràpid elèctric i l'ajust manual.
5. La màquina-eina és un petit moviment, un únic estàndard de funcionament continu.
6. La màquina-eina està equipada amb una barra de protecció de seguretat i una porta oberta amb un dispositiu d'apagada, que millora la seguretat d'operació. (40 tones o més de 200 tones sense baranes)
Especificacions:
Premsa fre hidràulica (Sèrie WC67Y/K) | |||||||||
Model | Pressió (KN) | Longitud de la taula de treball (mm) | Distància entre columnes (mm) | Profunditat de la gola (mm) | Ictus (mm) | Alçada màxima entre taula de treball i ram (mm) | Motor principal (KW) | Pes (KG) | Dimensió (LxWxH) (mm) |
WC67Y/K-40/2500 | 400 | 2500 | 1925 | 220 | 80 | 300 | 4 | 3000 | 2650x1100x1950 |
WC67Y/K-50/2500 | 500 | 2500 | 2015 | 220 | 100 | 340 | 4 | 3750 | 2650x1250x2100 |
WC67Y/K-63/2500 | 630 | 2500 | 2015 | 250 | 100 | 340 | 5.5 | 4300 | 2650x1300x2200 |
WC67Y/K-80/2500 | 800 | 2500 | 2010 | 250 | 120 | 380 | 5.5 | 5200 | 2560x1350x2250 |
WC67Y/K-80/3200 | 800 | 3200 | 2510 | 250 | 120 | 380 | 5.5 | 6000 | 3260x1350x2280 |
WC67Y/K-100/2500 | 1000 | 2500 | 2050 | 320 | 150 | 420 | 7.5 | 6700 | 2550x1360x2270 |
WC67Y/K-100/3200 | 1000 | 3200 | 2550 | 320 | 150 | 420 | 7.5 | 7200 | 3260x1365x2520 |
WC67Y/K-100/4000 | 1000 | 4000 | 3050 | 320 | 150 | 420 | 7.5 | 8500 | 4060x1365x2720 |
WC67Y/K-125/3200 | 1250 | 3200 | 2550 | 320 | 150 | 420 | 7.5 | 7800 | 3260x1465x2600 |
WC67Y/K-125/4000 | 1250 | 4000 | 3050 | 320 | 150 | 420 | 7.5 | 9000 | 4060x1460x2800 |
WC67Y/K-160/3200 | 1600 | 3200 | 2590 | 320 | 200 | 475 | 11 | 10500 | 3260x1580x2775 |
WC67Y/K-160/4000 | 1600 | 4000 | 3040 | 320 | 200 | 475 | 11 | 12500 | 4060x1580x2925 |
WC67Y/K-160/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 480 | 11 | 19500 | 6060x1580x3480 |
WC67Y/K-200/3200 | 2000 | 3200 | 2580 | 320 | 200 | 475 | 18.5 | 13200 | 3260x1650x2800 |
WC67Y/K-250/4000 | 2500 | 4000 | 3130 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 19000 | 4060x1840x3150 |
WC67Y/K-250/5000 | 2500 | 5000 | 3930 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 24000 | 5060x1840x3450 |
WC67Y/K300/3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 580 | 18.5 | 18000 | 3300x2100x2980 |
WC67Y/K-300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 580 | 18.5 | 22000 | 4060x2040x3330 |
WC67Y/K-400/4000 | 4000 | 4000 | 3180 | 400 | 320 | 630 | 30 | 30000 | 4060x2220x3630 |
WC67Y/K-400/6000 | 4000 | 6000 | 4700 | 400 | 320 | 630 | 30 | 45000 | 60602x2203x980 |
WC67Y/K-500/6000 | 5000 | 6000 | 4600 | 500 | 320 | 70 | 30 | 55000 | 6080x2760x4000 |
WC67Y/K-800/6000 | 8000 | 6000 | 4600 | 500 | 400 | 900 | 37 | 72000 | 6100x3250x4300 |
Preguntes freqüents
1. Quines són les condicions de pagament?
A: T/T, pagament inicial del 30% quan es fa la comanda, pagament del saldo del 70% abans de l'enviament; LC irrevocable a la vista. Quan rebem el pagament per avançat, començarem a fer producció. Quan la màquina estigui a punt, us farem fotos. Després d'haver rebut el pagament del saldo. us enviarem la màquina.
2. Quins són els vostres termes comercials?
R: FOB, CFR i CIF tots acceptables.
3. Quan és el termini de lliurament?
R: Si la màquina que demanareu és una màquina estàndard, podem preparar la màquina en un termini de 15 dies. si algunes màquines especials seran més llargues. El temps d'enviament és d'uns 30 dies a Europa, Amèrica. Si sou d'Austràlia o d'Àsia, serà més curt. Podeu fer la comanda segons el temps de lliurament i el temps d'enviament. Us donarem la resposta en conseqüència.
4. Quins són els vostres termes comercials?
R: Els termes FOB, CFR, CIF o altres són acceptables.
5. Quina és la vostra quantitat mínima de comanda i garantia?
R: MOQ és un conjunt i la garantia és d'un any, però oferirem un servei de per vida per a la màquina.
6. Quin és el paquet de les màquines?
R: L'estàndard de les màquines s'envasarà en una caixa de fusta contraxapada.
Detalls
- Carrera del control lliscant (mm): 120 mm
- Nivell automàtic: Semiautomàtic
- Profunditat de la gola (mm): 200 mm
- Tipus de màquina: barra de torsió
- Longitud de la taula de treball (mm): 2500
- Amplada de la taula de treball (mm): 1600 mm
- Mida: 2600*1700*2320
- Condició: Nou
- Material / metall processat: acer inoxidable, ALIATGE, acer al carboni, alumini
- Automatització: Automàtica
- Serveis addicionals: tall a la longitud
- Any: 2021
- Pes (KG): 5000
- Potència del motor (kw): 5,5 kw
- Punts de venda clau: preu competitiu
- Garantia: 2 anys, 2 anys
- Indústries aplicables: tallers de reparació de maquinària, planta de fabricació, comerç al detall
- Ubicació de la sala d'exposicions: Egipte, Canadà, Brasil, Aràbia Saudita, Pakistan, Mèxic, Espanya, Emirats Àrabs Units, Algèria, Romania, Sud-àfrica, Ucraïna
- Tipus de màrqueting: nou producte 2021
- Informe de prova de maquinària: proporcionat
- Vídeo d'inspecció de sortida: proporcionat
- Garantia dels components bàsics: 2 anys
- Components bàsics: coixinet, motor, engranatge, PLC
- Alçada d'obertura: 350 mm
- Matèria primera: xapa metàl·lica
- Nom: Fre de premsa hidràulica CNC
- Nom del producte: Dobladora magnètica
- Tipus: Eines de plegat hidràulic
- Funció: flexió de metall d'acer
- Paraula clau: Plegadora de xapa d'acer
- Aplicació: flexió de plaques inoxidables
- Longitud de la taula: 2000/2500/3000/4000/5000 mm
- Certificació: CE ISO
- Servei postvenda prestat: recanvis gratuïts, suport tècnic de vídeo, suport en línia
- Servei després de la garantia: suport tècnic de vídeo, suport en línia, peces de recanvi
- Ubicació del servei local: Egipte, Canadà, Brasil, Aràbia Saudita, Indonèsia, Pakistan, Mèxic, Japó, Marroc, Kenya, Corea del Sud, Romania, Sud-àfrica, Kazakhstan, Ucraïna","attrValueId":6177935}